Single line rated pull | 20,000lb(9072kg) |
Motor | Hydraulic |
Control | NOT SUPPLIED |
Gear train | 3 Stage Planetary |
Gear reduction ratio | 33:1 |
Clutch | Sliding Ring Gear |
Braking Action | Automatic |
Drum size | Diameter 88mm Length 222mm |
Cable | 25m / 82ft of 13mm |
Fairlead | Aluminium Hawse Fairlead |
Flow | 50-60 L/min |
Pressure | 10.8Mpa (108 Bar) |
Finish | Orange / Black |
Weight | GW 48KG |
Overall Dimensions(LxWxH) | 548x196x249mm |
Mounting Bolt Pattern | 10.00”±0.015″x4.50”±0.010″(254×114.3mm) |
No Load Line Speed | 6.5m/min (21.3 ft/min) |
Layer Rated | Line pull (Lbs) | Pull per layer (Kgs) | Line speed (M/min) |
1 | 20000 | 9072 | 4.24 |
2 | 17860 | 8118 | 4.75 |
3 | 16130 | 7332 | 5.26 |
4 | 14710 | 6686 | 5.77 |
There are no reviews yet.